规格级别 | 其它 其它 通用, 高抗冲, 高刚性 | 外观颜色 | |
该料用途 | 汽车配件,办公家具,家用电器 | ||
备注说明 | 高刚性,通用性,耐冲击共聚 |
加工条件 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | 23℃/23℃ | ASTM D-792 | 0.9 | |
收缩率 | 23℃ | FCFC Method | 1.4-1.8 | % | |
熔体流动速率 | 230℃×2.16kg | ASTM D-1238 | 5.0 | g/10min | |
机械性能 | 降伏点抗张强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 260 | kg/cm2 |
弯曲模量 | 23℃ | ASTM D-790A | 11500 | kg/cm2 | |
断裂点延伸率 | 23℃ | ASTM D-638 | >200 | % | |
Izod冲击强度 | 23℃ 1/8〃厚 | ASTM D-256 | 100 | kg.cm/cm | |
Izod冲击强度 | -20℃ 1/8〃厚 | ASTM D-256 | 5 | kg.cm/cm | |
硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 88 | R | |
热性能 | 热变形温度 | 4.6kg/cm2 1/4〃厚 | ASTM D-648 | 100 | ℃ |
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:¥8000