规格级别 | 其它 其它 透明, 抗静电 | 外观颜色 | |
该料用途 | 家庭用品、仪器容器、收藏箱 | ||
备注说明 | 特性:高透明性、抗静电 FDA Compliance:Yes |
加工条件 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | 0.90 | 23/23℃ | ||
收缩率 | 23℃ | FCFC Method | 1.5-2.0 | % | |
熔体流动速率 | 230℃×2.16kg | ASTM D-1238 | 15 | g/10min | |
机械性能 | Lzod冲击强度 | 23℃ 1/8〃厚 | ASTM D-256 | 5.0 | kg.cm/cm |
弯曲模量 | 23℃ | ASTM D-790A | 15000 | kg/cm2 | |
抗张强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 310 | kg/cm2 | |
硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 95 | R | |
断裂点延伸率 | 23℃ | ASTM D-638 | >200 | % | |
热性能 | 热变形温度 | 4.6kg/cm2 1/4〃厚 | ASTM D-648 | 95 | ℃ |
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:¥8000